Sunshine Portal · Section
Department of Public Safety · Federal
Fund and account detail for federal revenue collected by Department of Public Safety in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202671 records
- Federal Revenue
- $809,614.94
- Fund / Account Rows
- 71
Fund & Account Detail
71 transaction rows in Federal for Department of Public Safety.
FY2027 · Federal
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $221,702.67 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $93,160.17 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $67,161.43 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $42,329.13 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $41,365.05 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $31,180.16 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $30,419.25 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $27,823.60 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $21,094.65 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $18,444.04 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $18,272.27 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $14,910.34 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $14,387.00 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $13,582.21 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $13,542.24 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $9,115.37 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $8,932.72 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $8,838.98 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $8,375.17 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $8,227.46 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $7,506.89 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $7,440.53 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $7,115.45 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $6,993.02 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $6,583.78 |
Showing 1 to 25 of 71 entries