Sunshine Portal · Section
Department of Transportation · Charges for Services
Fund and account detail for charges for services revenue collected by Department of Transportation in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202615 records
- Charges for Services Revenue
- $447,880.81
- Fund / Account Rows
- 15
Fund & Account Detail
15 transaction rows in Charges for Services for Department of Transportation.
FY2027 · Charges for Services
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $236,838.58 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $134,094.09 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $28,000.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $24,000.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $8,650.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $4,689.40 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $3,350.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $3,265.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $1,350.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $1,193.74 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $900.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $800.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $750.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | $400.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Sales Of Services | -$400.00 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
← PrevPage 1 / 1Next →