Sunshine Portal · Section
Department of Transportation · Federal
Fund and account detail for federal revenue collected by Department of Transportation in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026300 records
- Federal Revenue
- $37,416,113.46
- Fund / Account Rows
- 300
Fund & Account Detail
300 transaction rows in Federal for Department of Transportation.
FY2027 · Federal
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $4,531,054.13 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $2,947,647.12 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $2,915,120.92 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $2,464,291.48 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $2,378,356.82 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $2,247,606.74 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $1,887,409.08 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $1,376,007.87 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Contract - Interagency | $1,282,212.89 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $1,137,933.45 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $1,118,193.04 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $845,118.20 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $716,237.51 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $699,187.21 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $696,450.47 |
| Federal Traffic Safety Fund10010 | 10010 | Federal Direct - Capital | $657,250.56 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $545,956.65 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $440,530.48 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $439,780.33 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $397,958.22 |
| Federal Traffic Safety Fund10010 | 10010 | Federal Direct - Capital | $384,633.67 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $357,051.50 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $337,440.08 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $336,517.36 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Federal Direct - Operating | $304,430.42 |
Showing 1 to 25 of 300 entries