Sunshine Portal · Section
Dept of Information Technology · Charges for Services
Fund and account detail for charges for services revenue collected by Dept of Information Technology in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202686 records
- Charges for Services Revenue
- $11,474,329.05
- Fund / Account Rows
- 86
Fund & Account Detail
86 transaction rows in Charges for Services for Dept of Information Technology.
FY2027 · Charges for Services
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $1,358,435.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $1,346,865.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $995,148.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $989,604.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $538,650.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $537,453.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $496,112.37 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $495,487.41 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $410,298.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $407,442.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $377,411.31 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $260,084.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $258,888.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $236,294.02 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $196,700.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $196,700.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $158,886.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $157,500.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $138,200.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $134,347.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $134,200.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $133,459.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $127,310.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $126,737.25 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $105,088.00 |
Showing 1 to 25 of 86 entries