Sunshine Portal · Section
Dept of Information Technology · Charges for Services
Fund and account detail for charges for services revenue collected by Dept of Information Technology in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202686 records
- Charges for Services Revenue
- $11,474,329.05
- Fund / Account Rows
- 86
Fund & Account Detail
86 transaction rows in Charges for Services for Dept of Information Technology.
FY2027 · Charges for Services
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $2,112.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $2,112.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $1,362.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $528.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Other Services | $528.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $418.25 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | $418.25 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $380.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $380.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Data Processing Services | $227.00 |
| ENTERPRISE SERVICES20310 | 20310 | Central Telephone Services | -$528.00 |
Showing 76 to 86 of 86 entries